# Matriu de fonts · verificació 18-09-2026

Les condicions següents són les consultades avui. «No publicat» no significa il·limitat. Cap contractació ni credencial creada.

| Variable | Proveïdor i producte | Resolució espacial / temporal; cobertura | Accés | Llicència i atribució | Límits / cost | Decisió i alternativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluja i temperatura recent i futura | [Open-Meteo, ECMWF IFS HRES](https://open-meteo.com/en/docs/ecmwf-api), `ecmwf_ifs` | ~9 km; sortida horària inicial, passos natius de 3 h després de 90 h i 6 h després de 144 h; agregats diaris; global; model cada 6 h | API HTTPS sense clau per ús no comercial; consulta real verificada amb 28 dies passats i 8 dates futures | CC BY 4.0; Open-Meteo i ECMWF | [Pla gratuït](https://open-meteo.com/en/pricing): 600/min, 5.000/h, 10.000/dia, 300.000/mes; finestres >14 dies i múltiples ubicacions computen com més d’una crida. Ús comercial: subscripció, no assumida | **MVP**. Una ubicació per bloc UTM de 10 km, no per cel·la. Alternativa Meteocat/ICON, amb nova verificació |
| Observacions de pluja, temperatura, humitat | [Meteocat XEMA](https://apidocs.meteocat.gencat.cat/documentacio/dades-de-la-xema/) | Punt d’estació; comunicació cada 30 min; Catalunya; sensors i freqüència segons variable; UTC | API amb clau i subscripció per producte | Revisar condicions del pla seleccionat abans de redistribució; atribució SMC | [Quotes mensuals segons pla](https://apidocs.meteocat.gencat.cat/documentacio/consums/); import no verificat per a un pla concret | No integrat; manca clau i elecció de pla. [Dades obertes XEMA](https://www.meteo.cat/wpweb/serveis/dades-obertes/) és alternativa a investigar per observacions sense aquest pla |
| Predicció | [Meteocat API](https://apidocs.meteocat.gencat.cat/documentacio/) | Producte municipal o model segons subscripció; no atribuir resolució uniforme | Autenticació i producte per concretar | Condicions específiques pendents | Quota/preu pendents de pla | Ajornat; Open-Meteo cobreix el MVP |
| Hàbitat i tipus de pineda | [Generalitat, Hàbitats terrestres v3](https://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/cartografia-sig/bases-cartografiques/habitats/habitats-terrestres/) | Cartografia 2019–2024; polígons generalment >15.000 m², hàbitat indicat ≥75% del polígon; no precisió d’1 m | ZIP oficial amb GeoPackage, 441.394.374 bytes, Last-Modified 29-12-2025; descàrrega analítica real | CC BY 4.0 explícita al XML inclòs al ZIP; atribució Generalitat de Catalunya | Sense clau ni tarifa publicada; descàrrega local única, no nocturna | **MVP**, retall local a les quatre comarques. Els punts de petits hàbitats no s’integren; pinedes petites poden quedar omeses. Alternativa MCSC ICGC |
| Cobertes del sòl | [ICGC MCSC](https://www.icgc.cat/ca/Geoinformacio-i-mapes/Mapes/Mapa-de-cobertes-del-sol-de-Catalunya), origen CREAF v4 2009 | Ràster 1 m, 41 classes; versions fins 2024; Catalunya; actualització per edicions | GeoPackage / GeoTIFF analítics. WMS separat, **no s’utilitza com a ràster de classes** | CC BY 4.0, ICGC; atribució CREAF si s’usa versió original | Descàrrega sense tarifa indicada; volum elevat; límit de servei no publicat | Reserva: aciculifolis no identifica necessàriament Pinus. Preferim hàbitats v3 |
| Límit comarcal i nuclis municipals | [ICGC divisions administratives](https://maps.icgc.cat/vector01/rest/services/divisions_administratives_wfs/MapServer) | Polígons de servei 1:50.000 i punts capitals; Catalunya; vigència de servei, data de consulta conservada | REST Query GeoJSON, camps inspeccionats; màxim 2.000 registres/resposta | ICGC, [CC BY 4.0 del producte](https://www.icgc.cat/ca/Geoinformacio-i-mapes/Dades-i-productes/Geoinformacio-cartografica/Divisions-administratives) | Sense clau ni tarifa publicada; consultes estàtiques petites | **MVP**; cercador local dels municipis d’Osona, Ripollès, Berguedà i Lluçanès, sense Nominatim |
| Altitud, pendent, orientació | [ICGC LiDAR Territorial](https://www.icgc.cat/ca/Geoinformacio-i-mapes/Dades-i-productes/Elevacions/Elevacions-territorial/LiDAR-Territorial) | Captura 2021–2023, fulls 1 km, mínim 8 punts/m²; derivació DEM necessària | Descàrrega de punts; preprocessament local | Atribució ICGC i condicions del producte abans d’ingesta | Volum molt superior al necessari per MVP; no pressupostar procés nocturn | Ajornat. Només es mostra cota de la cel·la meteorològica retornada per l’API, **no altitud del terreny d’1 km** |
| Històric i sòl | [Copernicus ERA5-Land](https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land?tab=documentation) | ~9 km / 0,1°, horari, global des de 1950; reanàlisi, no previsió | CDS, compte/token i acceptació de condicions per descàrregues | CC BY, DOI 10.24381/cds.e2161bac | Sense compra per les dades; cues i cost de processament propi | Ajornat; [documentació](https://climate.copernicus.eu/about-data-and-methods). No necessari per la primera sèrie de 28 dies |
| Mapa base | [OpenStreetMap Standard](https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/) | Tessel·les segons zoom; global, servei best effort | HTTPS des del navegador, només viewport | © OpenStreetMap contributors, ODbL, enllaç de copyright visible | Sense SLA; sense prefetch, descàrrega massiva ni bypass de cache; proveïdor de pagament si escala | **MVP local**. URL configurable; alternativa proveïdor compatible |

## Disponibilitat real

`past_days` d’Open-Meteo són prediccions arxivades: no observacions XEMA ni mesures de camp. La data de descàrrega no és l’hora d’emissió del model; el producte consultat no la retorna i l’app no la inventa. No s’ingereix humitat del sòl: la pluja antecedent és només una aproximació a disponibilitat d’aigua, sense unitats volumètriques ni etiqueta «sòl mesurat».

Abans d’un desplegament públic cal confirmar la finalitat comercial/no comercial, vigència de llicències, pressupost i política del mapa base. No hi ha costos assumits en aquesta implementació local.
